Inhaltsbereich
Gebührenordnung Recyclinghof
Abfälle (gültig ab 01.01.2026)
| Abfälle | gewerbliche Anlieferung | private Anlieferung | ||
| Sperrige Abfälle (Sperrmüll) | 49,00 €/ m³ | bis 2 m³ (unverpresst) kostenfrei | ||
| Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall | 49,00 €/ m³ | 49,00 €/ m³ | ||
| Altmöbel, brauchbar | 49,00 €/ m³ | bis 2 m³ kostenfrei | ||
| Abfall zur Beseitigung (Hausmüll, u.ä.) im Sack (ca. 80l) | 5,60 €/ Sack | 5,60 €/ Sack | ||
| Baum- und Strauchabschnitt, Garten- und Parkabfall | a) sperrige Anlieferungen: | b) in Säcken | a) sperrige Anlieferungen: | b) in Säcken: |
| 15,00 €/ m³ | 3,40 €/ Sack | 15,00 €/ m³ | 3,40 €/ Sack | |
| Baumstümpfe / Wurzelholz | 6,00 €/ St. (bei ca. 50 kg pro Stück) | 6,00 €/ St. (bei ca. 50 kg pro Stück) | ||
| Altreifen (KFZ), mit und ohne Felge | a) mit Felge | b) ohne Felge | a) mit Felge | b) ohne Felge |
| Krad / PKW | 10,00 €/ St. | 3,50 €/ St. | 10,00 €/ St. | 3,50 €/ St. |
| LKW | 33,00 €/ St. | 11,00 €/ St. | 33,00 €/ St. | 11,00 €/ St. |
| Fahrradreifen | 0,50 €/ St. | 0,00 € | ||
| Flachglas, ohne Anhaftungen | 10,00 €/ 100 l | 10,00 €/ 100 l | ||
| Altkleider, Altschuhe | 150,00 €/1000 kg | 0,00 € | ||
| Weiß- und Buntglas, DSD (Hohlglas) | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Mischpapier | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Kartonagen | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Schmelzschrott, inkl. Autoteile | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Edelstahl (V-Stahl, wie Spülen, usw.), ohne Beimengungen anderer Metalle | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Fahrräder | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Verkaufsverpackungen | 0,00 € | 0,00 € | ||
| Transportverpackungen: Folien (PP, PE), Styropor etc. | 50,00 € / m³ | 50,00 € / m³ | ||
| Speiseöl | kostenfrei | kostenfrei | ||
Bauabfälle
| Baustellenabfälle | gewerbliche Anlieferung | private Anlieferung |
| Dispersionsfarbe | 2,00 € / Eimer | 2,00 € / Eimer |
| Türen | 5,00 € / Stück | 5,00 € / Stück |
| Zargen | 2,50 € / Stück | 2,50 € / Stück |
| Fensterflügel mit Glas (1m x 1m) | 6,00 € / Stück | 6,00 € / Stück |
| Fensterrahmen | 2,50 € / Stück | 2,50 € / Stück |
|
Baustellenabfälle wie:
(Styropordämmplatten werden bis max. 1 m³ angenommen) |
49,00 € / m³ | 49,00 € / m³ |
| Sanitärkeramik | 2,50 € / Stück | 2,50 € / Stück |
| Badewannen | 8,00 € / Stück | 8,00 € / Stück |
| Badewannen (aus Metall) | 0,00 EUR | 0,00 EUR |
| Altholz A I - A III | 30,00 € / m³ | bis 2 m³ (unverpresst) kostenfrei |
| Altholz A IV | 40,00 € / m³ | 40,00 € / m³ |
| Bauschutt-Kleinmengen (Sanitärkeramik, Fliesen, etc.) bis 1 m³ / Lieferung |
15,00 € / pro begonnene 100 l | 15,00 € / pro begonnene 100 l |
| PAK-belasteter Bauschutt/Asphalt pro kg | 0,50 € / kg | 0,50 € / kg |
| Verunreinigter Boden und Bauschutt | 0,40 € / kg | 0,40 € / kg |
| Schornsteinabbruch aus Wohnhäusern | 0,20 € / kg | 0,20 € / kg |
|
Asbestabfälle (staubdicht in reißfester PE-Folie oder in Big Bags) |
bis 300 kg: 0,55 € / kg über 300 kg: 0,42 € / kg |
bis 300 kg: 0,55 € / kg über 300 kg: 0,42 € / kg |
| Mineralwolle / KMF | 100,00 € / m³ | 100,00 € / m³ |
Elektroabfälle / Elektroschrott
| Elektroabfälle / Elektronikschrott | gewerbliche Anlieferung | private Anlieferung |
| Elektro- und Elektronikgeräte (haushaltsübliche Geräte) | 0,00 € | 0,00 € |
| Haushaltsunübliche Geräte | 35,00 EUR / Stück + Verwertungskosten | 35,00 EUR / Stück + Verwertungskosten |
| Bei Abholung der Geräte und Teile aus Betrieben, Schulen, Arztpraxen usw. werden Transportkosten berechnet. | ||
Verkaufspreise für Säcke und Behälter
| Säcke und Behälter | Preise |
| Müllis | 8,00 € |
| Abfallsack Stadt Göttingen | 5,60 € |
| Laubsack Stadt Göttingen | 3,40 € |
| Ausgemusterter 120 Liter - Behälter | 8,00 € |
| Ausgemusterter 240 Liter - Behälter | 15,00 € |
| Splitt, 10 Liter-Eimer | 1,50 € |
| Big Bag 90 x 90x 110 cm | 10,00 € / Stück |
| Plattensäcke 260 x 125 x 30 cm | 15,00 € / Stück |
| Mineralfasersäcke 150 x 200 cm | 6,00 € / Stück |
Verkaufspreise für Göttinger Grüngutkompost und Göttinger Biokompost
| Göttinger Kompost | Preise |
| 10 Liter | 0,30 € |
| 80 Liter | 1,60 € |
| 1000 Liter (1 m³) | 15,50 € |
Verwiegung für Dritte 15 €
Entgeltordnung für das Schadstoffzwischenlager
| Anlieferungshöchstmenge: 2.000 kg / Jahr | ||
| Preise gelten nur für gewerbliche Anlieferung Ausnahmen: Asbestzement/Asbestabfälle und Holz mit schädlichen Verunreinigungen sind bei jeder Anlieferung (auch von Privatpersonen) kostenpflichtig. |
||
| Schadstoffart | EAV-Code | Entgelt |
| Haushalts- / Feinchemikalien (Hypochlorit, Wasserstoffperoxid, etc.) | 16 05 07* | 3,60 €/ kg |
| Kondensatoren / PCB-haltige Betriebsmittel | 16 02 09* | 3,70 €/ kg |
| Fotochemikalien (Entwickler / Fixierer) | 09 01 01*/ 04* | 2,10 €/ kg |
| Altöl, verunreinigt | 20 01 26* | 2,00 €/ kg |
| Altöl (PCB-/ chlorfrei),stofflich verwertbar | 13 02 05* | 0,20 €/ kg |
| Feste fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel (Werkstattrückstände) | 15 02 02* | 1,80 €/ kg |
| Ölfilter / ABC-Filter | 15 02 02 */ 16 01 07* | 1,80 €/ kg |
| Altmedikamente | 20 01 32 | 1,80 €/ kg |
| Zytotoxische und zytostatische Arzneimittel | 18 01 08 | 12,00 €/ kg |
| Spraydosen (Aerosole) | 16 05 04* | 3,40 €/ kg |
| Lösemittel / Lösemittelgemische (halogenhaltig) / Bremsflüssigkeit // Lösemittelgemische (halogenfrei) / Frostschutz | 20 01 13* | 1,90 €/ kg |
| Altlacke | 20 01 27* | 2,00 €/ kg |
| Holz- und Pflanzenschutzmittel | 20 01 19* | 3,40 €/ kg |
| Leuchtstoffröhren (Entsorgung gem. ElektroG) | 20 01 21* | 0,00 € |
| Energiesparlampen (Entsorgung gem. ElektroG) | 20 01 21* | 0,00 € |
| Na-/ Hg-Hochdrucklampen / Niederdrucklampen (gem. ElektroG) | 20 01 21* | 0,00 € |
| Säuren | 20 01 14* | 3,40 €/ kg |
| Laugen | 20 01 15* | 3,00 €/ kg |
| Laborchemikalien, organisch / anorganisch | 16 05 06* / 16 05 07* | 3,90 €/ kg |
| Peroxide | 16 05 08* | 3,90 €/ kg |
| Metallemballagen mit schädlichen Restanhaftungen | 15 01 10* | 1,90 €/ kg |
| Kunststoffemballagen mit schädlichen Restanhaftungen | 15 01 10* | 2,00 €/ kg |
| Ammoniaklösung | 06 02 03* | 3,40 €/ kg |
| Trockenbatterien (Entsorgung gem. BattV) | 16 06 04* | 0,00 € |
| Lithiumbatterien (Entsorgung gem. BattV) | 16 06 05* | 0,00 € |
| Knopfzellen (quecksilberhaltig, Entsorgung gem. BattV) | 16 06 03* | 0,00 € |
| Ni-Cd-Akkumulatoren (Entsorgung gem. BattV) | 16 06 02* | 0,00 € |
| Quecksilberabfälle (Thermometerbruch, Quecksilberschalter) | 20 01 21* | 11,30 €/ kg |
| Feuerlöscher (Preisangabe auf Inhalt bezogen!), Feuerlöschpulver | 16 05 07* | 4,20 €/ kg |
| Kfz.-Batterien (Bleiakkumulatoren) | 16 06 01* | 0,00 € |
| Transportkosten bei Abholung durch die Göttinger Entsorgungsbetriebe | ------------- | 45 €/ Fahrt |
| Sortierkosten vor Ort bei Schadstoffabholung (Abrechnung je angefangene 1/4 Stunde) | ------------- | 15 €/ Person |
