Containergebühren 2024 (gültig bis 31.12.2024)
ABFÄLLE ZUR BESEITIGUNG
(Deponie / Entsorgungsanlage: Entsorgungsanlage Hattorf (EAH), Mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage Deiderode (MBA)
Behältergröße | a) Gebühr für (STADTEIGENE | b) Gebühr für NICHT STADTEIGENE |
bis 2 m3 (3 t) | 120,30 EUR | 115,10 EUR |
über 2 - 4 m3 (4 t) | 138,40 EUR | 133,30 EUR |
über 4 - 7 m3 (8 t) | 165,70 EUR | 160,60 EUR |
über 7 - 14 m3 (10 t) | 229,30 EUR | 219,10 EUR |
über 14 - 15 m3 (10 t) | 238,40 EUR | 228,20 EUR |
über 15 m3 (10 t) | 283,90 EUR | 268,60 EUR |
über 20 m3 (10 t) | 374,80 EUR | 354,30 EUR |
über 30 m3 (10 t) | 420,20 EUR | 379,40 EUR |
ABFÄLLE ZUR VERWERTUNG
(nur innerhalb des Stadtgebietes)
Behältergröße | a) Gebühr für STADTEIGENE | b) Gebühr für NICHT STADTEIGENE |
bis 2 m3 (3 t) | 111,20 EUR | 106,10 EUR |
über 2 - 4 m3 (4 t) | 120,30 EUR | 115,20 EUR |
über 4 - 7 m3 (8 t) | 133,90 EUR | 128,80 EUR |
über 7 - 14 m3 (10 t) | 165,80 EUR | 155,60 EUR |
über 14 - 15 m3 (10 t) | 170,30 EUR | 160,10 EUR |
über 15 m3 (10 t) | 193,10 EUR | 177,80 EUR |
über 20 m3 (10 t) | 238,60 EUR | 218,10 EUR |
Containerstandgebühren werden nicht erhoben. |
Die Containergebühren gelten nur für das Stadtgebiet Göttingen.
Leistungen der Containerabfuhr werden wie folgt berechnet:
- Containergebühr
Die Containergebühr wird einmalig für den Transport des Containers berechnet. Sie beinhaltet die Aufstellung, Standzeit und Abholung des Containers und ist abhängig von der Containergröße und Abfallart. Die Containergebühr für die Entsorgung verwertbarer Abfälle ist auf Grund des kürzeren Transportweges geringer als bei Abfällen zur Beseitigung. - Entsorgungsgebühr
Die Entsorgungsgebühr wird zuzüglich zur Containergebühr von der entsprechenden Entsorgungsanlage erhoben. Sie ist abhängig von der Abfallart und dem Nettogewicht des Abfalls.
Zur online - Bestellung.