Bioenergiezentrum
Baum- und Strauchschnitt, Garten- und Parkabfälle
Pauschal (inkl. MwSt.) | Verwiegung (zzgl. MwSt.) | |
---|---|---|
Kleinmengen bis 500 Liter | 5 € | - |
Jede weiteren 100 Liter | 1 € | - |
1 m³ | 10 € | - |
2 m³ | 20 € | - |
Ab 6 m³ | - | 45 €/t |
Mindestentgelt bei Verwiegung: 45 € zzgl. MwSt.
Laub
Pauschal (inkl. MwSt.) | Verwiegung (zzgl. MwSt.) | |
---|---|---|
Kleinmenge bis 500 Liter | 5 € | - |
Jede weiteren 100 Liter | 1 € | - |
1 m³ | 10 € | - |
2 m³ | 20 € | - |
Ab 6 m³ | - | 65 €/t |
Mindestentgelt bei Verwiegung: 65 € zzgl. MwSt.
Verwiegung | |
---|---|
Baumstümpfe/Wurzelholz/Starkholz | 50,42 €/t |
Abfälle aus der Herstellung und Verarbeitung von Nahrungsmitteln | |
AVV 02 01 03 | 70 €/t |
AVV 02 03 04, 02 06 01, 02 07 02 | 55 €/t |
Siebüberlauf aus Grüngut AVV 19 05 01, 19 05 03 | 6 €/t |
Siebüberlauf aus Biogut AVV 19 05 01, 19 05 03 | 115 €/t |
Abholung:
Fertigkompost (Bio/Grüngut) Mulchmaterial/Einstreu |
| 12,50 €/m3 inkl. MwSt. |
| ab 5m3 | 11,50 €/m3 inkl. MwSt. |
| ab 10m3 | 10,50 €/m3 inkl. MwSt. |
Blumenerde in Säcken (hier werden bis zu 55 % regionale, gütegesicherte Qualitätskomposte aus Niedersachsen als Torfersatz eingesetzt) | 40 L Sack | 7,90 EUR Endpreis |