Recyclinghof
Gebührenordnung Recyclinghof
Stand ab 05.01.2024
(Gebühren gelten nicht für den Containerdienst)
- Abfälle
- Elektronikabfälle / Elektronikschrott
- Baustellenabfälle
- Verkaufspreise Müllis, Grün- und Biokompost
- Entgeltordnung für das Schadstoffzwischenlager
Allgemeine Informationen zum Recyclinghof finden Sie hier.
Abfälle
Abfälle | gewerbliche | private Anlieferung | ||
Sperrmüll | 49,00 EUR / m³ | bis 2 m³ (unverpresst) kostenfrei | ||
Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall, Baustellenabfälle (Styropordämmplatten bis max. 1 cbm) | 49,00 EUR / m³ | 49,00 EUR / m³ | ||
Altmöbel, brauchbar | 49,00 EUR / m³ | bis 2 m³ (unverpresst) kostenfrei | ||
Abfall zur Beseitigung (Hausmüll, u.ä.) im Sack (ca. 80l) | 5,40 EUR / Sack | 5,40 EUR / Sack | ||
Baum- und Strauchabschnitt, Garten- und Parkabfall | a) sperrige Anlieferungen: | b) in Säcken | a) sperrige Anlieferungen: | b) in Säcken: |
12,00 EUR / m³ | 3,20 EUR / Sack | 12,00 EUR / m³ | 3,20 EUR / Sack | |
Baumstümpfe / Wurzelholz | 5,20 EUR / St. (bei ca. 50 kg pro Stück) | 5,20 EUR / St. (bei ca. 50 kg pro Stück) | ||
Altreifen (KFZ), mit und ohne Felge | a) mit Felge | b) ohne Felge | a) mit Felge | b) ohne Felge |
Krad / PKW | 6,00 EUR / St. | 2,50 EUR / St. | 6,00 EUR / St. | 2,50 EUR / St. |
LKW | 18,00 EUR / St. | 11,00 EUR / St. | 18,00 EUR / St. | 11,00 EUR / St. |
Fahrradreifen | 0,50 EUR / St. | 0,00 EUR | ||
Flachglas, ohne Anhaftungen | 10,50 EUR / 100 l | 10,50 EUR / 100 l | ||
Altkleider, Altschuhe | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Weiß- und Buntglas, DSD (Hohlglas) | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Mischpapier | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Kartonagen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Schmelzschrott, inkl. Autoteile | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Edelstahl (V-Stahl, wie Spülen, usw.), ohne Beimengungen anderer Metalle | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Fahrräder | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Verkaufsverpackungen | 0,00 EUR | 0,00 EUR | ||
Transportverpackungen: Folien (PP, PE), Styropor etc. | 2,60 EUR / 240 l | 2,60 EUR / 240 l | ||
Speiseöl | 0,10 EUR / Liter | 0,10 EUR / Liter | ||
Angefangene Kubikmeter (Viertel-Kubikmeter-Schritte) und ca. zur Hälfte befüllte Säcke werden anteilig berechnet. |
Elektroabfälle/Elektronikschrott
Elektroabfälle / Elektronikschrott | gewerbliche Anlieferung | private Anlieferung |
Elektro- und Elektronikgeräte (haushaltsübliche Geräte) | 0,00 EUR / kg | 0,00 EUR |
Haushaltsunübliche Geräte | 35,00 EUR / Stück + Verwertungskosten | 35,00 EUR / Stück + Verwertungskosten |
Bei Abholung der Geräte und Teile aus Betrieben, Schulen, Arztpraxen usw. werden Transportkosten berechnet. |
Baustellenabfälle
Baustellenabfälle | gewerbliche Anlieferung | private Anlieferung |
Türen | 5,00 EUR / St. | 5,00 EUR / St. |
Zargen | 2,50 EUR / St. | 2,50 EUR / St. |
Fensterflügel mit Glas (1m x 1m) | 5,80 EUR / St. | 5,80 EUR / St. |
Fensterrahmen | 2,50 EUR / St. | 2,50 EUR / St. |
Decken- und Wandverkleidungen aus Holz | 49,00 EUR / m³ | bis 2 m³ (unverpresst) kostenfrei |
Balkonverkleidungen | 49,00 EUR / m³ | 49,00 EUR / m³ |
Plastiklichtschächte | 49,00 EUR / m³ | 49,00 EUR / m³ |
Dachpappe etc. | 49,00 EUR / m³ | 49,00 EUR / m³ |
Sanitärkeramik | 2,50 EUR / St. | 2,50 EUR / St. |
Badewannen | 8,00 EUR / St. | 8,00 EUR / St. |
Badewannen (aus Metall) | zur Zeit 0,00 EUR | zur Zeit 0,00 EUR |
Altholz AI - AIII | 30,00 EUR / m³ | bis 2 m³ (unverpresst) kostenfrei |
Altholz IV | 40,00 EUR / m³ | 40,00 EUR / m³ |
Bauschutt-Kleinmengen (Sanitärkeramik, Fliesen, etc.) bis 1 m³ / Lieferung | 5,00 EUR / 100 l | 5,00 EUR / 100 l |
Ölverunreinigter Boden und Bauschutt | 0,20 EUR / kg | 0,20 EUR / kg |
Asphalt | 0,20 EUR / kg | 0,20 EUR / kg |
Schornsteinabbruch aus Wohnhäusern | 0,20 EUR / kg | 0,20 EUR / kg |
Styropordämmplatten (werden nur bis max. 1 cbm angenommen) | 49,00 EUR / m³ | 49,00 EUR / m³ |
Asbestabfälle | bis 300 kg 0,30 € / kg über 300 kg 87,50 € (Handlings- und Transportpauschale) + 111,70 € / t Entsorgungsgebühr | bis 300 kg 0,30 € / kg über 300 kg 87,50 € (Handlings- und Transportpauschale) + 111,70 € / t Entsorgungsgebühr |
Bei Abholung der Geräte und Teile aus Betrieben, Schulen, Arztpraxen usw. werden Transportkosten berechnet. |
Verkaufspreise Müllis, Grün- und Biokompost
Müllis, Göttinger Biotüten, Laub- und Abfallsäcke und ausgemusterte Behälter | Preise |
Müllis | 5,50 EUR |
Göttinger Biotüten (25 Stück) | 1,90 EUR |
Abfallsack Stadt Göttingen | 5,40 EUR |
Laubsack Stadt Göttingen | 3,25 EUR |
120 Liter Behälter | 8,00 EUR |
240 Liter Behälter | 15,00 EUR |
Splitt, 10 Liter-Eimer | 1,50 EUR |
Big Bag 90 x 90x 110 cm | 9,00 EUR / Stück |
Plattensäcke 260 x 125 x 30 cm | 15,00 EUR / Stück |
Mineralfasersäcke 150 x 200 cm | 5,00 EUR / Stück |
Göttinger Grüngutkompost und Göttinger Biokompost | Preise |
10 Liter | 0,30 EUR |
80 Liter | 1,60 EUR |
1000 Liter (1 m³) | 15,50 EUR |
Entgeltordnung für das Schadstoffzwischenlager
Anlieferungshöchstmenge: 2.000 kg / Jahr
Preise gelten nur für gewerbliche Anlieferung;
Ausnahmen: Asbestzement/Asbestabfälle und Holz mit schädlichen Verunreinigungen sind bei jeder Anlieferung (auch von Privatpersonen) kostenpflichtig.
Schadstoffart | EAV-Code | Entgelt |
Haushalts- / Feinchemikalien (Hypochlorit, Wasserstoffperoxid, etc.) | 16 05 07* | 3,50 EUR / kg |
Kondensatoren / PCB-haltige Betriebsmittel | 16 02 09* | 3,60 EUR / kg |
Fotochemikalien (Entwickler / Fixierer) | 09 01 01* / 04* | 2,10 EUR / kg |
Altöl, verunreinigt | 20 01 26* | 2,00 EUR / kg |
Altöl (PCB-/ chlorfrei), stofflich verwertbar | 13 02 05* | 0,20 EUR / kg |
Feste fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel (Werkstattrückstände) | 15 02 02* | 1,80 EUR / kg |
Ölfilter / ABC-Filter | 15 02 02* / 16 01 07* | 1,80 EUR / kg |
Altmedikamente | 20 01 32 | 1,80 EUR / kg |
Zytotoxische und zytostatische Arzneimittel | 18 01 08 | 25,00 EUR/kg |
Spraydosen (Aerosole) | 16 05 04* | 3,30 EUR / kg |
Lösemittel / Lösemittelgemische (halogenhaltig) / Bremsflüssigkeit / Lösemittelgemische (halogenfrei) / Frostschutz | 20 01 13* | 1,90 EUR / kg |
Altlacke | 20 01 27* | 1,85 EUR / kg |
Holz- und Pflanzenschutzmittel | 20 01 19* | 3,50 EUR / kg |
Leuchtstoffröhren (Entsorgung gem. ElektroG) | 20 01 21* | ---- |
Energiesparlampen (Entsorgung gem. ElektroG) | 20 01 21* | ---- |
Na-/ Hg-Hochdrucklampen / Niederdrucklampen (Entsorgung gem. ElektroG) | 20 01 21* | ---- |
Säuren / Laugen | 20 01 14* / 20 01 15* | 3,30 EUR / kg |
Laborchemikalien, organisch / anorganisch, Peroxide | 16 05 06* | 4,00 EUR / kg |
Metallemballagen mit schädlichen Restanhaftungen | 15 01 10* | 1,90 EUR / kg |
Kunststoffemballagen mit schädlichen Restanhaftungen | 15 01 10* | 2,00 EUR / kg |
Ammoniaklösung | 06 02 03* | 3,30 EUR / kg |
Trockenbatterien (Entsorgung gem. Batterienverordnung (BattV)) | 16 06 04 | ----- |
Lithiumbatterien (Entsorgung gem. Batterienverordnung (BattV)) | 16 06 04 | ----- |
Knopfzellen (quecksilberhaltig, Entsorgung gem. BattV) | 16 06 03* | ----- |
Ni-Cd-Akkumulatoren (Entsorgung gem. BattV) | 16 06 02* | ----- |
Quecksilberabfälle (Thermometerbruch, Quecksilberschalter) | 20 01 21* | 11,00 EUR / kg |
Ölradiatoren | ---- | |
Feuerlöscher (Preisangabe auf Inhalt bezogen!), Feuerlöschpulver | 16 05 07* | 4,20 EUR / kg |
Asbestzement / Asbestabfälle (bei Anlieferung von Kleinmengen bis 300 kg zum Schadstofflager, auch von Privatpersonen!) | 17 06 05* | 0,30 EUR / kg |
KFZ-Batterien (Bleiakkumulatoren) | 16 06 01* | ----- |
Transportkosten bei Abholung durch die Göttinger Entsorgungsbetriebe | 40,00 Euro / Fahrt | |
Sortierkosten vor Ort bei Schadstoffabholung (Abrechnung je angefangene Viertelstunde) | 15,00 EUR/Person |
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Abfallarten sind als gefährlich eingestuft.