BVA Königsbühl
gewerbliche Anlieferung Preise incl. Mwst.! | private Anlieferung | |||
Kleinmenge unter 200 kg, ohne Verwiegung | Kleinmenge unter 200 kg, ohne Verwiegung | |||
A) Zwischenlager für Altholz | ||||
Altholz A I - A III (PKW - Menge) | 0,00 € | 0,00 € | ||
Altholz A I - A III | 78,00 € / t | 16,00 € | 78,00 € / t | 16,00 € |
Altholz A IV, Mischfraktion | 161,00 € / t | 32,00 € | 161,00 € / t | 32,00 € |
Altholz A IV, Fenster mit Glas | 175,00 € / t | 35,00 € | 175,00 € / t | 35,00 € |
B) Zwischenlager für chemisch verunreinigte Bauabfälle | ||||
Standentgelt pro Tag und je Container | 2,55 € / Tag / Cont. | |||
Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen | 0,25 € / kg | |||
C) Zwischenlager für Kunststofffenster mit Glas | ||||
Kunststofffenster mit Glas | 125,00 € / t | 25,00 € | ||
D) Verwiegung für Dritte | ||||
Verwiegung für Dritte | 11,90 €/ Verwiegung |
Die Gebühr für die Annahme von unbelasteten mineralischen Bau- und Abbruchabfällen (Boden und Bauschutt) beträgt 17,30 EUR/1.000 kg (Stand 01.01.2024, gültig bis 31.12.2024).
Weitere Gebühren finden Sie in der aktuell gültigen Fassung der Abfallgebührensatzung der Stadt Göttingen.
Bitte beachten Sie auch die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Göttingen und das Merkblatt über die Annahme fester mineralischer Bau- und Abbruchabfälle auf der BVA Königsbühl, sowie das Merkblatt für die Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen .